C. M. v. Weber: Abrechnung für Herzog Ludwig von Württemberg
ca. März 1809
Zurück
Einnahme
| ƒ | ||
|---|---|---|
| d: 28t August 1807 von der Hof-Banque | 2177 | 0 |
| d: 28t September – o - | 1000 | |
| d: 31t August von S: Hoheit erhalten, nämlich dem Kutscher abgezogen o | 2 | 16. |
| d: 1t September von Sr Hoheit erhalten für Sand – o - | 4. | – |
| d: 3t Novemb: von der HofB:– o – | 2729 | – |
| d: 11t November------ + | 392 | 54 |
| Dito-------- SchuldenzahlungsTermin o | 969 | 46 |
| d: 2t December. ------ . + | 2729 | – |
| d: 1t Sept:von S: H. erhalt: für Fuhre nach Stuttgart. | 7 | – |
| Trinkgelder | 2 | 36 |
| d: 7t Sept: für Kirschen Geist | 32 | – |
| –––––– für Spielsachen | 11 | – |
| d: 2t Februar 1808 von der HofB: o | 392 | 51. |
| d: 24t Aprill ---rh 392.‡51.‡ | 392 | 47. |
| d: 5t Juni von der HofB:- # - | 2089 | – |
| d: 7‡ t ------- 150. 275. 230‡ 200 ƒ zur Küche. /: 200 ƒ zu früh an Teut bezahlt, von mir zurükgenommen und Sr Hoheit baar übergeben. 200 ƒ zu Schuldenzahlung | ||
| d: 12t---- 600 ---- | 600. | |
| – 20t- ----- in Ludwigsb: erhoben # | 2529 | – |
| d: 2t July---- o | 400 | - |
| d: 30t ––––– o | 392 | 51. |
| d: 29t August. ––––– # - | 2729 | – |
| d: 16t September––––– o | 500 | – |
| d: 6t––––– o | 1000 | – |
| d: 22t––––– # der F: Herzogin zur Reise | 1000 | – |
| d: 5t Nov:––––– o | 120 | – |
| 10t Nov: 329. 51. 13t Nov: 168 ƒ. für Fracht Zettel | 560 | 51 |
| d: 11 ––––– o | 120 | – |
| – 21t––––– o | 120 | – |
| – 22t––––– # der Frau Herzogin | 100 | |
| - 26t– o | 120 | - |
| - 5t Decemb:– o – | 120 | – |
| – 3t November von S: Hoheit erhalten o – | 860 | – |
| – 2t December–––––.o | 810 | – |
| - für Hunden‡ Kost von S: H: o – | 12 | – |
| für den Graf Coligny | 103 | – |
| ––– Baron v: Mengen | 40. | - |
| für den Beyschlag | 80 | – |
| Graf Wintzingeroda | 1100 | – |
| Caution | 700 | – |
| d: 2t Nov: für Wein. Lichter pp. | 180 | – |
| 1t December. | 240 | – |
| Januar. und Februar. | 300 | - |
| [Summe 1r:] | 27375 ƒ | 5 |
| [Bl. 1v:] Transport | ƒ | Xr |
| 27.375 | 5 | |
| für den Lieferant Klump‡ | 125 | – |
| – Kunkel | 50 | – |
| – denselben | 120 | – |
| – für den Klinger nach Tübingen | 48 | – |
| – Münch | 40 | – |
| – Kupfer Zanna | 40 | – |
| – Gallerie Insp: Danner | 118 | 30 |
| dito – | 88 | - |
| – für Kohlen | 60 | – |
| – Schnell‡ | 72 | – |
| – Dito | 120 | – |
| – Gastwirt zum grünen Hauß | 9 | – |
| – HausHo Mster Rösch | 16 | – |
| – Speiderl | 7 | – |
| – Sikler Stahl | 22 | – |
| – Kallerbergrün‡ | 6 | 50. |
| – Lachenmayr | 22 | 40. |
| – dito | 3 | 30 |
| – Schreiner Heiligmann | 10 | 18 |
| – Bernhart | 5 | 6. |
| – Hardegg | – | 30. |
| – PostRechnung | 33 | 34. |
| – Auslagen v: Soph: Lacher | 5 | 4. |
| Gürtler Wohlström | 23 | – |
| Sattler Kring‡ | 12 | – |
| Fechel‡Wagen | 1 | 24. |
| Englen. Obst | 2 | – |
| Wischenbarthie‡ | 7 | 54 |
| Postrechnung | 14 | 22 |
| Dito | 13 | 30. |
| vor der Abreise nach Embs für die Dienerschaft pr: 20. Juny | 400 | - |
| d: tt Sept:1807. für vergoldete Knöpfe | 5. | 12. |
| [Summe (in Bleistift):] | 28877 ƒ | 24 |
Apparat
Zusammenfassung
Abrechnung für Herzog Ludwig, Termine für Einnahmen zwischen 28. Aug. 1807 u. Februar? 1809?;
Incipit
„Einnahme. d. 28. August 1807 von der Hof Banque“
Entstehung
Zwischen 1. März 1808 und 30. März 1808; prüfen: eher 1809!
Verantwortlichkeiten
- Übertragung
- Eveline Bartlitz; Joachim Veit
Überlieferung
Textkonstitution
-
„rh 392.51.“durchgestrichen
-
„392.“unsichere Lesung
-
„d: 7“durchgestrichen
-
„------- 150. 275. 230“durchgestrichen
-
„Hunden“unsichere Lesung
-
„Klump“unsichere Lesung
-
„Schnell“unsichere Lesung
-
„Kallerbergrün“unsichere Lesung
-
„Kring“unsichere Lesung
-
„Fechel“unsichere Lesung
-
„Wischenbarthie“unsichere Lesung